Ich suche Originalautogramme, idealerweise auf Fotos oder Autogrammkarten, alternativ auf Zeitungs- oder Magazinbildern oder Briefkarten.
I look for original autographs, ideally on photos or autograph cards, alternatively on newspaper or magazine pictures or white cards.
Falls Sie mir aus der folgenden Suchliste etwas anbieten können, so bitte ich um Zusendung eines Scans oder Fotos vom angebotenen Motiv.
If you can offer me anything from the following search list, I would ask you to send a scan or photos of the motif offered.
Ich tausche und/oder kaufe die von mir gesuchten Stücke. Bitte um Ihre Preisvorstellung bzw. Mitteilung, was Sie aus meinem Angebot auf dieser Website eintauschen möchten.
I swap and/or buy the pieces I’m looking for. Please ask for your pricing or notification of what you would like to exchange from my offer on this website.
SUCHLISTE:
Formel-1 Rennfahrer mit mindestens 1 GP
| Name | Land | Geburtsdatum | Von | Bis | Anzahl GP | F1 | Indy 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ader, Walt | USA | 15.12.1913 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Amick, George | USA | 24.10.1924 | 1958 | 1958 | 1 GP | X | |
| Amick, Red | USA | 19.01.1929 | 1959 | 1960 | 2 GP | X | |
| Anderson, Bob | GB | 19.05.1931 | 1963 | 1967 | 25 GP | X | |
| Andrews, Keith | USA | 15.06.1920 | 1955 | 1956 | 2 GP | X | |
| Armi, Frank | USA | 12.10.1918 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Arnold, Chuck | USA | 30.05.1926 | 1959 | 1959 | 1 GP | X | |
| Aston, Bill | GB | 25.03.1900 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Ayulo, Manuel "Manny" | USA | 20.10.1921 | 1951 | 1954 | 4 GP | X | |
| Ball, Bobby | USA | 26.08.1925 | 1951 | 1952 | 2 GP | X | |
| Balsa, Marcel | Frankreich | 01.01.1909 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Barber, John | GB | 22.07.1929 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Bauer, Erwin | Deutschland | 17.07.1912 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Beauman, Don | GB | 26.07.1928 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Berger, Georges | Belgien | 14.09.1918 | 1953 | 1954 | 2 GP | X | |
| Bettenhausen, Tony | USA | 12.09.1916 | 1950 | 1960 | 11 GP | X | |
| Beuttler, Mike | GB | 13.04.1940 | 1971 | 1973 | 28 GP | X | |
| Bianchi, Lucien | Belgien | 10.11.1934 | 1960 | 1968 | 17 GP | X | |
| Bianco, Gino (Bertetti, Luigi) | Brasilien | 22.07.1916 | 1952 | 1952 | 4 GP | X | |
| Birger, Pablo | Argentinien | 06.01.1924 | 1953 | 1955 | 2 GP | X | |
| Bisch, Art | USA | 10.11.1926 | 1958 | 1958 | 1 GP | X | |
| Blanchard, Harry | USA | 30.06.1931 | 1959 | 1959 | 1 GP | X | |
| Bonetto, Felice | Italien | 09.06.1903 | 1950 | 1953 | 15 GP | X | |
| Bonomi, Roberto | Argentinien | 30.09.1919 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Bortoleto, Gabriel | Brasilien | 14.10.2004 | 2025 | X | |||
| Botha, Luki | Südafrika | 16.01.1930 | 1967 | 1967 | 1 GP | X | |
| Branca, Toni (Antoine) | Schweiz | 15.09.1916 | 1950 | 1951 | 3 GP | X | |
| Brandon, Eric | GB | 18.07.1920 | 1952 | 1954 | 5 GP | X | |
| Branson, Don | USA | 06.06.1920 | 1959 | 1960 | 2 GP | X | |
| Bridger, Tom | GB | 24.06.1934 | 1958 | 1958 | 1 GP | X | |
| Brise, Tony | GB | 28.03.1952 | 1975 | 1975 | 10 GP | X | |
| Bristow, Chris | GB | 02.12.1937 | 1959 | 1960 | 4 GP | X | |
| Broeker, Peter | Kanada | 15.05.1929 | 1963 | 1963 | 1 GP | X | |
| Brown, Walt | USA | 30.12.1911 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Bryan, Jimmy | USA | 28.01.1927 | 1952 | 1960 | 9 GP | X | |
| Bucknum, Ronnie | USA | 05.04.1936 | 1964 | 1966 | 11 GP | X | |
| Cabianca, Giulio | Italien | 19.02.1923 | 1958 | 1960 | 3 GP | X | |
| Cannon, John | Kanada | 21.06.1937 | 1971 | 1971 | 1 GP | X | |
| Cantoni, Eitel | Uruguay | 04.10.1906 | 1952 | 1952 | 3 GP | X | |
| Cantrell, Bill | USA | 31.01.1908 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Carini, Piero | Italien | 06.03.1921 | 1952 | 1953 | 3 GP | X | |
| Castellotti, Eugenio | Italien | 10.10.1930 | 1955 | 1957 | 14 GP | X | |
| Cevert, Francois | Frankreich | 25.02.1944 | 1969 | 1973 | 47 GP | X | |
| Chaboud, Eugene | Frankreich | 12.04.1907 | 1950 | 1951 | 3 GP | X | |
| Chamberlain, Jay | USA | 29.12.1925 | 1962 | 1962 | 1 GP | X | |
| Cheesbourg, Bill | USA | 12.06.1927 | 1957 | 1959 | 3 GP | X | |
| Chimeri, Ettore | Venezuela | 04.06.1921 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Chiron, Louis | Monaco | 03.08.1899 | 1950 | 1955 | 15 GP | X | |
| Chitwood, Joie | USA | 14.04.1912 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Claes, John | Belgien | 11.08.1916 | 1950 | 1955 | 23 GP | X | |
| Colapinto, Franco | Argentinien | 27.05.2003 | 2024 | X | |||
| Comotti, Franco | Italien | 24.07.1906 | 1950 | 1952 | 2 GP | X | |
| Connor, George | USA | 16.08.1908 | 1950 | 1952 | 3 GP | X | |
| Constantine, George | USA | 22.02.1918 | 1959 | 1959 | 1 GP | X | |
| Crawford, Raymond "Ray" | USA | 26.10.1915 | 1955 | 1959 | 3 GP | X | X |
| Creus, Antonio | Spanien | 28.10.1924 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Crockett, Larry | USA | 23.10.1926 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Daponte, Jorge | Argentinien | 05.06.1923 | 1954 | 1954 | 2 GP | X | |
| Davies, Jimmy | USA | 18.08.1923 | 1950 | 1955 | 5 GP | X | |
| Daywalt, Jimmy | USA | 28.08.1924 | 1953 | 1959 | 6 GP | X | |
| de Portago, Fon | Spanien | 11.10.1928 | 1956 | 1957 | 5 GP | X | |
| de Terra, Max | Belgien | 06.10.1918 | 1952 | 1953 | 2 GP | X | |
| de Tomaso, Alessandro | Argentinien | 10.07.1928 | 1957 | 1959 | 2 GP | X | |
| de Tornaco, Charles | Belgien | 07.06.1927 | 1952 | 1952 | 2 GP | X | |
| Dinsmore, Duke | USA | 10.04.1914 | 1950 | 1956 | 4 GP | X | |
| Dolhem, José | Frankreich | 26.04.1944 | 1974 | 1974 | 1 GP | X | |
| Donohue, Mark | USA | 18.03.1937 | 1971 | 1975 | 14 GP | X | |
| Drake, Bob | USA | 14.12.1919 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Drogo, Piero | Venezuela | 08.08.1926 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Duncan, Len | USA | 25.07.1911 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Elisian, Ed | USA | 09.12.1926 | 1954 | 1958 | 5 GP | X | |
| Emery, Paul | GB | 12.11.1916 | 1956 | 1956 | 1 GP | X | |
| England, Paul | Australien | 28.03.1929 | 1957 | 1957 | 1 GP | X | |
| Estefano, Nasif | Argentinien | 18.11.1932 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Etancelin, Philippe | Frankreich | 28.12.1896 | 1950 | 1952 | 12 GP | X | |
| Fagioli, Luigi | Italien | 09.06.1898 | 1950 | 1951 | 7 GP | X | |
| Faulkner, Walt | USA | 16.02.1920 | 1950 | 1955 | 5 GP | X | |
| Fischer, Rudi | Schweiz | 19.05.1912 | 1951 | 1952 | 7 GP | X | |
| Fitzau, Theo | Deutschland | 10.02.1923 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Flinterman, Jan | Niederlande | 02.10.1919 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Flockhardt, Ron | GB | 16.06.1923 | 1954 | 1960 | 13 GP | X | |
| Fohr, Myron | USA | 12.06.1912 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Fonder, George | USA | 22.06.1917 | 1952 | 1954 | 2 GP | X | |
| Forberg, Carl | USA | 04.03.1911 | 1951 | 1951 | 1 GP | X | |
| Force, Gene | USA | 15.06.1916 | 1951 | 1960 | 2 GP | X | |
| Fotheringham-Parker, Philip | GB | 22.09.1907 | 1951 | 1951 | 1 GP | X | |
| Fry, Joe | GB | 26.10.1915 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Galvez, Oscar | Argentinien | 17.08.1913 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Garrett, Billy | USA | 24.04.1933 | 1956 | 1958 | 2 GP | X | |
| Geki (Russo, Giacomo) | Italien | 23.10.1937 | 1965 | 1966 | 2 GP | X | |
| George, Elmer | USA | 15.07.1928 | 1957 | 1957 | 1 GP | X | |
| Gerard, Bob | GB | 19.01.1914 | 1950 | 1957 | 8 GP | X | |
| Gerini, Gerino | Italien | 10.08.1928 | 1956 | 1958 | 6 GP | X | |
| Giraud-Cabantous, Yves | Frankreich | 08.10.1904 | 1950 | 1953 | 13 GP | X | |
| Giunti, Ignazio | Italien | 30.08.1941 | 1970 | 1970 | 4 GP | X | |
| Godia-Sales, Francesco | Spanien | 21.03.1921 | 1951 | 1958 | 13 GP | X | |
| Gonzalez, Oscar | Uruguay | 10.11.2023 | 1956 | 1956 | 1 GP | X | |
| Gordini, Aldo | Frankreich | 20.05.1921 | 1951 | 1951 | 1 GP | X | |
| Gould, Horace | GB | 20.09.1921 | 1954 | 1958 | 14 GP | X | |
| Green, Cecil | USA | 30.09.1919 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Gregory, Masten | USA | 29.02.1932 | 1957 | 1965 | 38 GP | X | |
| Griffith, Cliff | USA | 06.02.1916 | 1951 | 1956 | 3 GP | X | |
| Grignard, Georges | Frankreich | 25.07.1905 | 1951 | 1951 | 1 GP | X | |
| Grim, Bobby | USA | 04.09.1924 | 1959 | 1960 | 2 GP | X | |
| Hailwood, Mike | GB | 02.04.1940 | 1963 | 1974 | 49 GP | X | |
| Hampshire, David | GB | 29.12.1917 | 1950 | 1950 | 2 GP | X | |
| Hansgen, Walt | USA | 28.10.1919 | 1961 | 1964 | 2 GP | X | |
| Harrison, Cuth | GB | 06.07.1906 | 1950 | 1950 | 3 GP | X | |
| Hartley, Gene | USA | 28.01.1926 | 1950 | 1960 | 8 GP | X | |
| Hawkins, Paul | Australien | 12.10.1937 | 1965 | 1965 | 3 GP | X | |
| Hawthorn, Mike | GB | 10.04.1929 | 1952 | 1958 | 45 GP | X | |
| Helfrich, Theo | Deutschland | 13.05.1913 | 1952 | 1954 | 3 GP | X | |
| Hellings, Mack | USA | 14.09.1917 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Holland, Bill | USA | 18.12.1907 | 1950 | 1953 | 2 GP | X | |
| Holmes, Jackie | USA | 04.09.1920 | 1950 | 1953 | 2 GP | X | |
| Homeier, Bill | USA | 31.08.1918 | 1954 | 1960 | 3 GP | X | |
| Hoyt, Jerry | USA | 29.01.1929 | 1950 | 1955 | 4 GP | X | |
| Iglesias, Jesus | Argentinien | 22.02.1922 | 1955 | 1955 | 1 GP | X | |
| Jackson, Jimmy | USA | 25.07.1910 | 1950 | 1954 | 2 GP | X | |
| James, Joseph "Joe" | USA | 23.05.1925 | 1951 | 1952 | 2 GP | X | |
| Johnson, Eddie | USA | 10.02.1919 | 1952 | 1960 | 9 GP | X | |
| Johnson, Leslie | GB | 22.03.1912 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Keller, Al | USA | 11.04.1920 | 1955 | 1959 | 5 GP | X | |
| Kelly, Joe | Irland | 13.03.1913 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Klodwig, Ernst | Deutschland | 23.05.1903 | 1952 | 1953 | 2 GP | X | |
| Koinigg, Helmuth | Österreich | 03.11.1948 | 1974 | 1974 | 2 GP | X | |
| Krause, Rudolf | Deutschland | 30.03.1907 | 1952 | 1953 | 2 GP | X | |
| Landi, Chico (Francisco) | Brasilien | 14.07.1907 | 1951 | 1956 | 6 GP | X | |
| Legat, Arthur | Belgien | 01.11.1898 | 1952 | 1953 | 2 GP | X | |
| Levegh, Pierre (Bouillon) | Frankreich | 22.12.1905 | 1950 | 1951 | 6 GP | X | |
| Levrett, Bayliss | USA | 14.02.1913 | 1950 | 1950 | 1 GP | X | |
| Lewis-Evans, Stuart | GB | 20.04.1930 | 1957 | 1958 | 14 GP | X | |
| Linden, Andy | USA | 05.04.1922 | 1951 | 1957 | 7 GP | X | |
| Loof, Ernst | Deutschland | 04.07.1907 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Louveau, Henri | Frankreich | 25.01.1910 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Loyer, Roger | Frankreich | 05.08.1907 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| MacKay-Fraser, Herbert | USA | 23.06.1927 | 1957 | 1957 | 1 GP | X | |
| MacKey, Bill | USA | 10.12.1927 | 1951 | 1951 | 1 GP | X | |
| Mairesse, Guy | Frankreich | 10.08.1910 | 1950 | 1951 | 3 GP | X | |
| Mairesse, Willy | Belgien | 01.10.1928 | 1960 | 1963 | 12 GP | X | |
| Mantz, Johnny | USA | 18.09.1918 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Marimon, Onofre | Argentinien | 19.12.1923 | 1951 | 1954 | 11 GP | X | |
| Mayer, Tim | USA | 22.02.1938 | 1962 | 1962 | 1 GP | X | |
| McDowell, Johnny | USA | 29.01.1915 | 1950 | 1952 | 3 GP | X | |
| McGrath, Jack | USA | 08.10.1919 | 1950 | 1955 | 6 GP | X | |
| McWithey, Jim | USA | 04.07.1927 | 1959 | 1960 | 2 GP | X | |
| Menditeguy, Carlos | Argentinien | 10.08.1915 | 1953 | 1960 | 10 GP | X | |
| Miller, Chet | USA | 19.07.1902 | 1951 | 1952 | 2 GP | X | |
| Montgomerie-Charrington, Robin | England | 22.06.1915 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Moser, Silvio | Schweiz | 24.04.1941 | 1967 | 1971 | 12 GP | X | |
| Murray, David | GB | 28.12.1909 | 1950 | 1952 | 4 GP | X | |
| Musso, Luigi | Italien | 28.07.1924 | 1953 | 1958 | 24 GP | X | |
| Naylor, Brian | GB | 24.03.1923 | 1957 | 1961 | 7 GP | X | |
| Nazaruk, Mike | USA | 02.10.1921 | 1951 | 1954 | 3 GP | X | |
| Niday, Cal | USA | 29.04.1916 | 1953 | 1955 | 3 GP | X | |
| Niedermayr, Helmut | Deutschland | 29.11.1915 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Niemann, Brausch | Südafrika | 07.01.1939 | 1963 | 1963 | 1 GP | X | |
| Nuckey, Rodney | England | 26.06.1929 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| O'Brien, Robert | USA | 11.04.1908 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| O'Connor, Pat | USA | 09.10.1928 | 1954 | 1958 | 5 GP | X | |
| Paletti, Riccardo | Italien | 15.06.1958 | 1982 | 1982 | 2 GP | X | |
| Parkes, Mike | GB | 24.09.1931 | 1966 | 1967 | 6 GP | X | |
| Parnell, Reg | GB | 02.07.1911 | 1950 | 1954 | 6 GP | X | |
| Pilette, Andre | Belgien | 06.10.1918 | 1951 | 1964 | 9 GP | X | |
| Piotti, Luigi | Italien | 27.10.1913 | 1956 | 1957 | 5 GP | X | |
| Pirocchi, Renato | Italien | 26.06.1933 | 1961 | 1961 | 1 GP | X | |
| Pollet, Jacques | Frankreich | 02.07.1922 | 1954 | 1955 | 5 GP | X | |
| Poore, Dennis | GB | 19.08.1916 | 1952 | 1952 | 2 GP | X | |
| Prophet, David | GB | 09.10.1937 | 1963 | 1965 | 2 GP | X | |
| Raby, Ian | GB | 22.09.1921 | 1963 | 1965 | 3 GP | X | |
| Rathmann, Dick | USA | 06.01.1926 | 1950 | 1960 | 5 GP | X | |
| Reece, Jimmy | USA | 17.11.1929 | 1952 | 1958 | 6 GP | X | |
| Reventlow, Lance | USA | 24.02.1936 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Rigsby, Jim | USA | 06.06.1923 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 | 1964 | 1970 | 60 GP | X | |
| Riseley-Prichard, John | GB | 17.01.1924 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Rodriguez Larreta, Alberto | Argentinien | 14.01.1934 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Rodriguez, Pedro | Mexico | 18.01.1940 | 1963 | 1971 | 55 GP | X | |
| Rodriguez, Ricardo | Mexiko | 14.02.1942 | 1961 | 1962 | 5 GP | X | |
| Rol, Franco | Italien | 05.06.1908 | 1950 | 1952 | 5 GP | X | |
| Rose, Mauri | USA | 26.05.1906 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Rosier, Louis | Frankreich | 05.11.1905 | 1950 | 1956 | 38 GP | X | |
| Russo, Eddie | USA | 19.11.1925 | 1955 | 1960 | 4 GP | X | |
| Ryan, Peter | Kanada | 10.06.1940 | 1961 | 1961 | 1 GP | X | |
| Sachs, Eddie | USA | 28.05.1927 | 1957 | 1960 | 4 GP | X | |
| Scarborough, Carl | USA | 03.07.1914 | 1951 | 1953 | 2 GP | X | |
| Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 | 1963 | 1968 | 10 GP | X | |
| Scarlatti, Giorgio | Italien | 02.10.1921 | 1956 | 1961 | 12 GP | X | |
| Schell, Harry | Frankreich / USA | 29.06.1921 | 1950 | 1960 | 56 GP | X | |
| Scherrer, Albert | Schweiz | 28.02.1908 | 1953 | 1953 | 1 GP | X | |
| Schindler, Bill | USA | 06.03.1909 | 1950 | 1952 | 3 GP | X | |
| Schlesser, Jo | Frankreich | 18.05.1928 | 1966 | 1968 | 3 GP | X | |
| Schoeller, Rudolf | Schweiz | 27.04.1902 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Schroeder, Rob (Robert) | USA | 11.05.1926 | 1962 | 1962 | 1 GP | X | |
| Scott, Bob | USA | 04.10.1928 | 1952 | 1954 | 3 GP | X | |
| Scotti, Piero | Italien | 11.11.1909 | 1956 | 1956 | 1 GP | X | |
| Sharp, Hap (James R.) | USA | 01.01.1928 | 1961 | 1964 | 6 GP | X | |
| Solana, Moises | Mexico | 26.12.1935 | 1963 | 1968 | 8 GP | X | |
| Sommer, Raymond | Frankreich | 31.08.1906 | 1950 | 1950 | 5 GP | X | |
| Stacey, Alan | GB | 29.08.1933 | 1958 | 1960 | 7 GP | X | |
| Stevenson, Chuck | USA | 15.10.1919 | 1951 | 1960 | 5 GP | X | |
| Sweikert, Bob | USA | 20.05.1926 | 1952 | 1956 | 5 GP | X | |
| Taylor, John | GB | 23.03.1933 | 1964 | 1966 | 5 GP | X | |
| Teague, Marshall | USA | 22.05.1921 | 1953 | 1957 | 3 GP | X | |
| Templeman, Shorty | USA | 12.08.1919 | 1955 | 1960 | 3 GP | X | |
| Thiele, Alfonso | Italien / USA | 05.04.1922 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Thomson, Johnny | USA | 09.04.1922 | 1953 | 1960 | 8 GP | X | |
| Tingelstad, Bud | USA | 04.04.1928 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Titterington, Desmond | GB | 01.05.1928 | 1956 | 1956 | 1 GP | X | |
| Tolan, Johnnie | USA | 22.10.1918 | 1956 | 1958 | 3 GP | X | |
| Tunmer, Guy | Südafrika | 01.12.1948 | 1975 | 1975 | 1 GP | X | |
| Unser, Jerry | USA | 15.11.1932 | 1958 | 1958 | 1 GP | X | |
| Uria, Alfredo | Uruguay | 11.07.1924 | 1955 | 1956 | 2 GP | X | |
| van der Lof, Dries (Andre) | Niederlande | 23.08.1919 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Villeneuve, Gilles | Kanada | 18.01.1950 | 1977 | 1982 | 69 GP | X | |
| Vukovich, Bill | USA | 13.12.1918 | 1951 | 1955 | 5 GP | X | |
| Walker, Peter | GB | 07.12.1912 | 1950 | 1955 | 4 GP | X | |
| Wallard, Lee | USA | 08.09.1911 | 1950 | 1951 | 2 GP | X | |
| Webb, Trevis "Spider" | USA | 08.10.1910 | 1950 | 1954 | 4 GP | X | |
| Weiler, Wayne | USA | 09.12.1934 | 1960 | 1960 | 1 GP | X | |
| Whitehead, Graham | GB | 15.04.1922 | 1952 | 1952 | 1 GP | X | |
| Whitehead, Peter | GB | 12.11.1914 | 1950 | 1954 | 10 GP | X | |
| Whitehouse, Bill | GB | 01.04.1909 | 1954 | 1954 | 1 GP | X | |
| Williamson, Roger | GB | 02.02.1948 | 1973 | 1973 | 1 GP | X | |
| Wilson, Dempsey | USA | 11.03.1927 | 1958 | 1960 | 2 GP | X | |
| Zunino, Ricardo | Argentinien | 13.04.1949 | 1979 | 1981 | 10 GP | X |
